订阅多少钱一个月:各市场价格与套餐结构一览
它的定价完全按市场走:同一个订阅档,在不同国家的月费能差出好几倍。这一页把公开渠道的价格整理成表,所有价格都可能调整,下单前以你应用内会员页显示为准。
主要市场价格参考
| 市场 | 公开价格口径 |
|---|---|
| 新加坡 | 月付约 10.98 新币,年付约 107.76 新币(官方帮助中心条款口径) |
| 印尼 | 首月约 40,000 印尼盾,次月起约 55,000 印尼盾(不含税,官方商店介绍口径) |
| 泰国 | 月包约 119~149 泰铢,年包约 1,490 泰铢,另有日包约 5 泰铢(当地运营商渠道口径) |
| 马来西亚 | 约 2.99 美元档(官方商店介绍口径);Astro 加购另有价 |
| 菲律宾 | 经运营商渠道约 129 比索/30 天(Globe、PLDT 口径),DITO 有 29 比索/3 天等短包 |
| 沙特 | 约 30 里亚尔/月(官方商店介绍口径) |
| 阿联酋 | 约 30 迪拉姆/月(官方商店介绍口径) |
| 科威特 | 约 3 第纳尔或 1.5 第纳尔档(官方商店介绍口径) |
| 阿曼 / 巴林 | 约 3 阿曼里亚尔 / 3 巴林第纳尔/月(官方商店介绍口径) |
| 埃及 | 约 45 埃及镑/月(官方商店介绍口径) |
| 约旦 / 缅甸 | 约 2.49~2.99 美元档(官方商店介绍口径) |
| 南非 | 约 69 兰特/月,另有约 7 兰特/天的日包(当地运营商口径,日包含流量权益) |
| 香港 | 结构不同:Premium Lite(轻订阅)约 38 港币/月需 12 个月合约,之上另有 Premium+ 高档(当地电信渠道口径) |
套餐结构的三个要点
- 多数市场只有一档订阅;香港是「轻订阅 / 订阅 / 高档订阅」三档结构,个别市场还出现过更高档位,订阅页会同时列出可选档;
- 周期选择:常见月付与年付两种,泰国等市场还有日包、周包短周期——短包适合临时追一部剧;
- 涨价有通知机制:官方帮助中心有条目说明价格调整时会通知,不接受新价需在当前账期结束前至少 24 小时取消(取消方法见 取消自动续费)。
查价格的正确姿势
一切以应用内会员页或所在市场官方帮助中心为准——第三方转述(包括本页)可能滞后。另外先看 运营商捆绑套餐 和 HBO Max 捆绑包,捆绑渠道常常比直订划算;有试用资格的先开 7 天免费试用。